Ini dia, band berbakat asal Jepang, lagu lagunya sering dipakai sebagai backsong anime..
dan inilah, profile mereka!
Anggota band
- Masafumi Gotō (后藤 Gotō Masafumi ) - vokal , gitar irama
- Kensuke Kita (喜多建 Kita Kensuke ) - lead guitar , backing vokal
- Takahiro Yamada (山田贵 Yamada Takahiro ) - bass , backing vokal
- Kiyoshi Ijichi (伊地知 Ijichi Kiyoshi ) - drum , perkusi
]Diskografi
Artikel utama: Asian Kung-Fu Generation Diskografi
- Kimi Tsunagi Lima M (2003)
- Sol-fa (2004)
- Fanclub (2006)
- Dunia Dunia Dunia (2008)
- Surf Bungaku Kamakura (2008)
- Sihir Disk (2010)
]Penghargaan
| Tahun | Upacara | Dinominasikan kerja | Hadiah | Mengakibatkan |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | SPACE SHOWER Video Music Awards 04 | "Kimi untuk Iu Hana" | Best New Artist [7] | Won |
| 2005 | SPACE SHOWER Video Music Awards 05 | "Kimi no Machi Made" | Konsep Video Terbaik [38] | Won |
| MTV Video Music Awards Japan 2005 | Best Rock Video | Nominasi | ||
| Best Group Video | Nominasi | |||
| 2006 | MTV Video Music Awards Japan 2006 | "Dunia Apart" | Best Rock Video [39] | Nominasi |
| SPACE SHOWER Video Music Awards 06 | "Blue Train" | Best Group Video [40] | Won | |
| 2007 | MTV Video Music Awards Jepang 2007 | "Aru Machi no Gunjō" | Best Rock Video [41] | Nominasi |
| Amerika Anime Awards | "Rewrite" | Anime Terbaik Theme Song [42] | Won | |
| 2008 | SPACE SHOWER Video Music Awards 08 | "After Dark" | Best Rock Video [43] | Won |
| 2009 | SPACE SHOWER Video Music Awards 09 | "Fujisawa Loser" | Konseptual Video [44] | Nominasi |
| 2010 | SPACE SHOWER Video Music Awards 10 | "Shinseiki no Love Song" | Best Rock Video [45] | Nominasi |
| 2011 | MTV Music Video Bantuan Jepang 2011 | "Solanin" | Terbaik Video dari sebuah Film | Nominasi |


Tidak ada komentar:
Posting Komentar